O que é
O Relatório de Atendimentos consolida todos os dados dos atendimentos realizados na plataforma: quem entrou em contato, quem atendeu, canal de origem, tempo de atendimento, passagem pelo bot, avaliação do cliente e muito mais. É a principal ferramenta para análise de desempenho operacional baseada em dados.
Para que serve / Benefícios
Analisar desempenho da equipe por atendente, time e período.
Identificar padrões de atendimento e gargalos operacionais.
Acompanhar a jornada completa do cliente na plataforma.
Embasar decisões com dados concretos.
Passo a passo — Extrair o relatório de atendimentos
No menu lateral, clique no ícone de gráfico de barras Análise de Dados.
Clique em Relatórios no submenu lateral esquerdo.
Selecione Atendimento.
Defina o período em Período — máximo de 90 dias.
Clique em Novo Relatório.
Quando disponível, clique em CSV na coluna Download.
Atenção — fuso horário: As datas estão em UTC. Para Brasília (GMT-3), some 3 horas ao horário registrado para obter o horário local.
⚠️ Atenção
Processamento pode levar até 1 hora dependendo do volume.
Período máximo: 90 dias.
Arquivo em .csv (UTF-8) — formatar colunas ao abrir no Excel.
Para atribuição do atendimento: prioridade ao campo bot_forwarded_to_team_id; se vazio, usa-se assigned_to_team_id.
Principais campos do relatório
Campo | Descrição |
id / chat_id | Identificadores únicos do atendimento e da conversa |
platform | Canal de origem do contato (WhatsApp, Instagram, Facebook, WebChat...) |
customer_name / customer_phone_number | Nome e telefone do cliente |
labels | Etiquetas associadas à conversa (separadas por +) |
created_at | Data de criação do atendimento |
bot_contacted_at / bot_forwarded_at | Quando o bot recebeu e quando encaminhou o atendimento |
contacted_at / contacted_by | Quando e por quem o atendimento foi assumido |
finished_at / finished_by | Data/hora e nome de quem finalizou o atendimento |
support_rate_score | Nota de avaliação dada pelo cliente |
closing_reason | Motivo de encerramento selecionado pelo atendente |
waiting_time_attendance_hours | TME considerando horário comercial configurado (em ms) |
total_attendance_time_attendance_hours | TMA considerando horário de atendimento (em ms) |
replied_at / replied_by | Data e usuário que enviou a primeira resposta humana |
origin_channel / origin_type | Canal e tipo de origem do atendimento |
retailer_created | Indica se o atendimento foi criado ativamente pelo atendente (HSM ou SMS) |
Campaign_name / Campaign_medium / Campaign_source | Dados de campanha Omnitracking (somente quando aplicável) |
first_response_ms / attendence_time_ms / waiting_time_ms | Tempos pré-calculados em milissegundos |
Tabela de origens — combinações de channel + type
Token | Descrição | Channel | Type |
CTW_FACEBOOK | Campanha Facebook | ADS | |
CTW_INSTAGRAM | Campanha Instagram | ADS | |
CAMPAIGN | Campanha WhatsApp (via Web) | WEB | OUTBOUND |
CAMPAIGN_API | Campanha WhatsApp (via API) | API | OUTBOUND |
HSM_WEB | Nova Mensagem - Web | WEB | OUTBOUND |
HSM_BULK_WEB | Múltiplos Destinatários - Web | WEB | OUTBOUND |
HSM_MOBILE | Nova Mensagem - Mobile | MOBILE | OUTBOUND |
HSM_BULK_MOBILE | Múltiplos Destinatários - Mobile | MOBILE | OUTBOUND |
HSM_OTO | Nova Mensagem - Oto CRM | OTO | OUTBOUND |
HSM_DITO | Nova Mensagem - Dito | DITO | OUTBOUND |
ORGANIC_WHATSAPP | Orgânico WhatsApp | INBOUND | |
ORGANIC_WEBCHAT | Orgânico WebChat | WEBCHAT | INBOUND |
ORGANIC_FACEBOOK | Orgânico Facebook | INBOUND | |
ORGANIC_INSTAGRAM | Orgânico Instagram | INBOUND | |
API | Nova Mensagem - API | API | OUTBOUND |
CAMPAIGN_SMS | Campanha SMS | WEB | OUTBOUND |
SALESFORCE | Integração CRM Salesforce | SALESFORCE | OUTBOUND |
PICKUP_WEB | Assumir Atendimento - Web | WEB | OUTBOUND |
PICKUP_MOBILE | Assumir Atendimento - Mobile | MOBILE | OUTBOUND |
OMNITRACKING | Eventos do site do cliente | WEB | INBOUND |
UNKNOWN | Origem desconhecida | UNKNOWN | UNKNOWN |
