Informações utilizadas para gerar os relatórios de clientes
A tabela reports_tables_customer armazena os dados utilizados na geração dos relatórios de cadastro de clientes, contendo informações sobre o endereço, dados de aniversário, documentos PF / PJ e dados do contato. Com dados atualizados em H-1 (de hora em hora).
Atenção: Os registros desta tabela utilizam o fuso horário UTC, ou seja, para que as datas sejam referentes ao fuso horário brasileiro, é preciso inserir nas queries o fuso horário brasileiro.
SET TIME ZONE '-3:00';
select cus.address_state as uf
,count(cus.id) as qtd
from reports_tables_customer as cus
where cus.created_at >= '2025-06-01'
and cus.address_state is not null
and len(cus.address_state) = 2
group by all
order by qtd desc
;
Dicionário de dados
Variável | Tipo | Descrição | Obs |
accept_marketing | boolean | Indica se o cliente aceita disparo de mensagem de marketing | |
address_complement | string | Complemento do endereço cadastrado do cliente | |
address_number | string | Número do endereço do cliente | |
address_state | string | UF cadastrado do cliente | |
address_street_name | string | Nome da rua cadastrada do cliente | |
birth_date | string | Data de nascimento do cliente | |
business_document | string | CNPJ da empresa informado | |
business_name | string | Nome da empresa informado | |
city | string | Cidade do endereço do cliente | |
country | string | País cadastrado para o endereço do cliente | |
cpf | string | Número do CPF cadastrado do cliente | |
created_at | timestamp | Data de cadastro do cliente | |
string | E-mail do cliente do atendimento | ||
id | string | Código identificador do cliente | Chave primária |
last_name | string | Último sobrenome do cliente | |
leadSource | string | Canal de origem que o lead chegou no momento do cadastro | NULL |
name | string | Nome do cliente | |
phone_area_code | string | Código de área (DDD) do telefone do cliente | |
phone_country_code | string | Código do país do telefone do cliente | |
phone_number | string | Número de telefone do cliente que gerou o pedido | |
sales_person_id | string | Código identificador do usuário que efetuou o atendimento | Chave estrangeira para a tabela dim_user |
sales_person_username | string | Nome de usuário do responsável pelo atendimento deste cliente | |
suburb | string | Nome do bairro cadastrado para o endereço do cliente | |
zip | string | CEP cadastrado no endereço do cliente |
