Introdução
A collection csr_time_events representa os eventos de janela de tempo de atendimento total e da loja / usuário configurado.
Evento extraído da tabela csr (CustomerSupportRequest).
Taxa de atualização: H-1 (De hora em hora)
Atenção: Os registros desta tabela utilizam o fuso horário UTC, ou seja, para que as datas sejam referentes ao fuso horário brasileiro, é preciso inserir nas queries o fuso horário brasileiro.
Ex:
SET TIME ZONE '-03:00'
Dicionário de dados
Variável | Tipo | Descrição |
csr_id | string | id do atendimento (csr) |
created_at | timestamp | Data de criação do Atendimento |
chat_id | string | identificador do chat |
start_at | timestamp | Início da janela do evento do atendimento |
end_at | timestamp | Fim da janela do evento do atendimento |
replied_at | timestamp | Data da 1° resposta da janela de eventos do atendimento |
team_id | string | Id do time do usuário |
teamFetched | string | Json (Dados completos do time) |
user_id | string | identificador do usuário que fez o atendimento |
userFetched | string | Json (Dados completos do usuário) |
replied_by_id | string | Id do usuário que respondeu o atendimento |
repliedByFetched | String | Json (Dados do usuário que respondeu o atendimento) |
waitingTime | bigint | Tempo de espera total da janela de eventos do atendimento (milisegundos) |
attendenceTime | bigint | Tempo de atendimento total da janela de eventos do atendimento (milisegundos) |
waitingTimeAttendenceHours | bigint | Tempo de espera total da janela de eventos do atendimento, considerando o horário de atendimento (milisegundos) |
attendenceTimeAttendenceHours | bigint | Tempo de espera total da janela de eventos do atendimento, considerando o horário de atendimento (milisegundos) |
tradingHours | string | Horario de atendimento configurado |
status | string | status do atendimento |
closingReason | string | motivo de finalização do atendimento |
contacted_at | timestamp | Data que o vendedor atendeu. |
contacted_by_id | string | Identificador do usuário que fez o atendimento |
contactedByFetched | string | Json (Dados completo do usuário / time que fez o atendimento) |
finished_at | timestamp | Data de finalização do atendimento |
finished_by_id | string | Identificador do usuário que finalizou o atendimento |
finishedByFetched | string | Json (Dados completo do finalizador do atendimento) |
assigned_to_team_id | string | identificador do time que o atendimento está relacionado |
assignedToTeamFetched | string | Json (Dados completos do time) |
origin | string | Origem da mensagem |
created_date | string | Data truncada yyyy-mm-dd retirada do campo _created_at |
Part0 | year_month int |
Ao fazer uma consulta nessa base, deve-se sempre utilizar a partition- campo year_month no formato YYYYMM, ex: 202207. |