Introdução
A collection Message representa os detalhes das mensagens trocadas entre o atendente e o cliente atendido.
Basicamente, conseguimos ligar a CSR (customersupportrequest_gold)(atendimento) com a message_ano_gold (mensagens) através do join entre os campos csr.chat_id e message.chat_id.
Taxa de atualização: H-1 (De hora em hora)
Atenção: Os registros desta tabela utilizam o fuso horário UTC, ou seja, para que as datas sejam referentes ao fuso horário brasileiro, é preciso inserir nas queries o fuso horário brasileiro.
Ex:
SET TIME ZONE '-03:00'
Dicionário de dados
Variável | Tipo | Descrição |
id | string | id da message |
message_created_at | timestamp | Data que a mensagem foi criada |
chat_id | string | id do atendimento (join com a csr) |
_p_collection | string | |
_p_customerSupportRequest | string | id da base de CSR (campo novo, registros mais antigos podem não conter o campo) |
_p_messageTemplate | string | Template utilizado na Mensagem (HSM) |
_p_order | string | id do pedido gerado através deste atendimento |
_p_product | string | produto(s) do pedido gerado |
_p_readBy | string | |
_p_retailer | string | id do cliente OmniChat — sempre fixo com o id de vocês |
_p_repliesMessage | string | registro que corresponde à mensagem respondida |
_p_routedToTeam | string | Quando for uma mensagem de sistema de roteamento, este campo ficará registrado com o time. |
_p_routedToUser | string | Quando for uma mensagem de sistema de roteamento, este campo ficará registrado com o usuário. |
_p_salesPerson | string | Atendente responsável pelo atendimento |
_p_variant | string | Ao compartilhar um produto pela mensagem, este campo armazena a variante do produto. |
externalId | string | Identificador original da mensagem da plataforma |
_updated_at | timestamp | Data de atualização da mensagem |
message_attachment | string | Arquivo anexado da mensagem enviada a partir da Omni |
attachmentUrl | string | URL de anexo externo |
error | string | Erro retornado do sistema de envio ou webhook (código e mensagem). |
forceSend | boolean | Flag para forçar o envio da mensagem independentemente de atendente. |
groupedMessages | array<string> | Lista de mensagens agrupadas com intuito de enviar na ordem correta |
internalState | string |
INITIAL: estado do chat não processado BOT: estado para controle de interação do bot 1.0 BOT_V2: para redirecionar para fila de SQS USER: chat sendo atendido pelo usuário TEAM: quando o CSR está parado em um time UNASSIGNED: quando atendimento está na fila de aguardando FINISHED: quando o CSR está encerrado |
isCreatingNewChat | boolean | Flag usada para saber se foi criado um chat novo |
isGrouped | boolean | Indica se é uma mensagem agrupada |
isHidden | boolean | Flag para ocultar na listagem das mensagens. |
message_is_wab_hsm_template | boolean | |
messageTemplateTokens | string | Campos a serem substituídos do template |
notFinal | boolean | false quando a mensagem for READ ou ERROR |
note | boolean | Anotações feitas pelo vendedor durante o atendimento |
platform | string | Plataforma de integração da mensagem. |
quotedMessage | string | Menção à mensagem que foi respondida |
origin | string | Define a origem da mensagem (API, BOT, APP) |
remoteCreatedAt | timestamp | Data de criação da mensagem no mobile |
message_status | string |
|
message_is_system | boolean | Flag usada para saber se a mensagem é do sistema. |
message_text | string | Conteúdo da mensagem |
message_type | string | Tipo de mensagem |
timestamp | double | Timestamp da atualização da mensagem |
year_month | string | Ano/Mês (YYYYMM) |
contactOrigin | string | Indica a origem da mensagem, contendo plataforma, campanha e tipo. |
_p_quickReplyMessage | string | Campo ID que indica qual a mensagem que respondeu determinada campanha com botão. |
quickReplyFetched | string | Campo JSON carregado com os campos (Text, createdAt, type). |
deliveredAt | timestamp | Data de entrega da mensagem |
readAt | timestamp | Data de leitura da mensagem |
Part 0 | year_month | Ao fazer uma consulta nessa base, deve-se sempre utilizar a partição year_month no formato YYYYMM, ex: 202204. |
