Introdução
A tabela csr, que no Headless BI é identificada como csr_retailerId (retailerId = id do retailer) armazena os registros de atendimentos de consumidores realizados pelos atendentes do e-commerce.
Taxa de atualização: H-1 (De hora em hora)
Atenção: Os registros desta tabela utilizam o fuso horário UTC, ou seja, para que as datas sejam referentes ao fuso horário brasileiro, é preciso inserir nas queries o fuso horário brasileiro.
Ex:
SET TIME ZONE '-03:00'
SELECT * FROM csr_123
Dicionário de dados
Variável | Tipo | Descrição | Observação |
id | string | Identificador único do atendimento. |
|
created_at | timestamp | Data de criação do atendimento. |
|
_p_assignedToTeam | string | Identifica qual time está em posse do atendimento. |
|
bot_contacted_id | string | Identificador do bot que teve o primeiro contato com o consumidor neste atendimento. |
|
bot_forwarded_to_sales_person_id | string | Após o primeiro contato realizado por um bot no atendimento, ele redireciona após a triagem para um atendente, se assim configurado. Este campo identifica para qual atendente foi redirecionado este atendimento. ID do atendente. |
|
bot_forwarded_to_sales_person_name | string | Após o primeiro contato realizado por um bot no atendimento, ele redireciona após a triagem para um atendente, se assim configurado. Este campo identifica para qual atendente foi redirecionado este atendimento. Nome do atendente. |
|
bot_forwarded_to_team_id | string | Após o primeiro contato realizado por um bot no atendimento, ele redireciona após a triagem para um time, se assim configurado. Este campo identifica para qual time foi redirecionado este atendimento. |
|
_p_campaign | string | Caso o atendimento seja originado através de uma campanha de SMS, este campo identifica a campanha propriamente dita. |
|
chat_id | string | Identificador da conversa a qual pertence este atendimento. |
|
contacted_by | string | Identificador do atendente que realizou o primeiro contato humano com o consumidor. | Esse campo será descontinuado e será apagado. Utilizar os campos:
|
contacted_by_id |
| Identificador do atendente que realizou o primeiro contato humano com o consumidor. |
|
contacted_by_name |
| Nome do atendente que realizou o primeiro contato humano com o consumidor. |
|
_p_customer | string | Identifica o consumir que está sendo atendido. |
|
finished_id | string | Identifica o atendente que finalizou o atendimento. | Esse campo será descontinuado e será apagado. Utilizar os campos:
|
finished_by_id |
| Identificador do atendente que finalizou o atendimento. |
|
finished_by_name |
| Nome do atendente que finalizou o atendimento. |
|
_p_order | string | Identifica o último pedido gerado durante o atendimento . |
|
_p_originTeamFinishedBy | string | Identifica a qual time pertence o atendente que finalizou o atendimento. |
|
_p_user | string | Atual atendente responsável pelo atendimento. |
|
_updated_at | timestamp | Última data de atualização do atendimento. |
|
analyticsTracking | string | Json dos campos de tracking do omnitracking. Esse campo quando preeenchido informa que o atendimento foi traqueado pelo omnitracking. |
|
bot_contacted_at | timestamp | Data e hora do primeiro contato do bot com o consumidor. |
|
bot_fowarded_at | timestamp | Data e hora do primeiro encaminhamento do atenidmento para um atendente. |
|
platform | string | Plataforma utilizada pelo consumidor para conversar com a loja. Os valores possíveis são:
|
|
source | string | Plataforma utilizada pelo consumidor para conversar com a loja. Os valores possíveis são:
|
|
clientPlatform | string | plataforma que criou o atendimento |
|
platform_id | string | identificador da plataforma de atendimento (Número do telefone) |
|
platform_profile_name | string | Nome do responsável pela plataforma |
|
closing_reason | string |
|
|
contacted_at | timestamp |
|
|
contactedByFetched | string | Json completo do atendente responsável por atender o lead |
|
events | json | Eventos de histórico do atendimento desde a sua criação.
|
|
finished_at | timestamp | Data de finalização do atendimento do lead. |
|
finished_by_api | boolean | identifica se o atendimento foi finalizado de forma automática por API |
|
isSupportRated | boolean | identifica se o atendimento foi avaliado. |
|
massiveFinishing | boolean | identifica se o atendimento foi finalizado de forma massiva |
|
name | string | Nome do cliente |
|
notes | string | Anotações feitas pelo vendedor durante o atendimento |
|
originTeamFinishedByFetched | json | Dados do time que finalizou o atendimento |
|
retailer_created | boolean | identifica se o atendimento foi gerado pelo pro´rpio atendente - forma ativa - HMS |
|
sourceDetail | string | Informações detalhadas sobre a entrada do cliente (Ex: novo atendimento, encaminhada para, mensagem autómatica e etc) |
|
sourceId | string | Identificador do cliente (número do telefone) |
|
status | string | Onde está o atendimento no momento (Waiting, contacted, finished) |
|
support_rate_score | int | Nota da avaliação do atendimento |
|
support_rate_comment | string | Comentário da avaliação de atendimento |
|
total_time | double | Tempo total do atendimento : FinishedAt - CreatedAt. *(Milissegundos) |
|
total_time_bot | double | Tempo de atendimento do bot (botForwardedAt - botContactedAt) *(Milissegundos) |
|
waiting_time | double | Tempo de espera (ContactedAt - CreatedAt) *Campo em milissegundos. |
|
waitingTimeBot | double | Tempo de espera, desconsiderando o bot (ContactedAt - botForwardAt) *(Milissegundos) |
|
replied_at | timestamp | Data em que o atendimento foi respondido por um atendente humano |
|
replied_id | string | identificador do atendente que deu o replied_by |
|
replied_message_id | string | identificador da mensagem que foi respondida. |
|
repliedBy | string | Nome do atendente que realizou o replied_by |
|
repliedMessage | string | Mensagem utilizada na resposta |
|
bot_forwarded_to_team_name | string | Nome do time que o bot realizou o redirecionamento do atendimento |
|
finished_by | string | nome do atendente que finalizou o atendimento |
|
finishedByFetched | string | json com a informação completa do atendente que finalizou o atendimento |
|
origin_channel | string | Facebook = 'FACEBOOK', Instagram = 'INSTAGRAM', Google = 'GOOGLE', OmniChat = 'OMNICHAT', Web = 'WEB', Api = 'API', WebChat = 'WEBCHAT', EmbeddedChat = "EMBEDDED_CHAT", SalesForceManagement = "SALES_FORCE_MANAGEMENT" |
|
origin_type | string | Ads = 'ADS', Outbound = 'OUTBOUND', WaButton = 'WABUTTON', Comment = "COMMENT", Inbound = "INBOUND", |
|
origin_id | string | Identificador do origin |
|
origin_url | string | URL da origem do lead do atendimento |
|
assigned_to_team_name | string | Nome do time que assumiu o atendimento. |
|
assigned_to_team_id | string | identificador do time que assumiu o atendimento. |
|
waitingTimeAttendanceHours | bigint | TME considerando horário de atendimento da loja. *(Milissegundos) |
|
totalAttendanceTimeAttendanceHours | bigint | TMA considerando horário de atendimento da loja.*(Milissegundos) |
|
totalAttendenceTime | bigint | TMA sem considerar horário de atendimento da loja. *(Milissegundos) |
|
defaultTradingHours | string | Horário de atendimento padrão da loja |
|
teamTradingHours | string | Horário de atendimento dos times responsáveis |
|
userTradingHours | string | Horário de atendimento dos usuário responsáveis |
|
routedByInactivityDate | timestamp | Data do roteamento por inatividade |
|
contactedBySalesPersonCode | string | Código externo do vendedor que fez o primeiro contato |
|
finishedBySalesPersonCode | string | Código externo do vendedor que finalizou o atendimento |
|
user_name | string | Nome do usuário |
|
user_email | string | Email do Usuário |
|
labels | string | Rótulos personalizados do consumidor. | Os rótulos são concatenados por “|” |
|
|
|
|
Part0 | year_month |
Ao fazer uma consulta nessa base, deve-se sempre utilizar a partition- campo year_month no formato YYYYMM, ex: 202207. |
|