Cadastro dos clientes
A tabela dim_customer armazena as informações cadastrais pessoais dos clientes. Com dados atualizados em H-1 (de hora em hora).
Atenção: Os registros desta tabela utilizam o fuso horário UTC, ou seja, para que as datas sejam referentes ao fuso horário brasileiro, é preciso inserir nas queries o fuso horário brasileiro.
SET TIME ZONE '-03:00';
SELECT month(tb.birth_date) as mes_aniver
,COUNT(tb.customer_id) as qtd_clientes
FROM dim_customer AS tb
WHERE tb.created_at >= '2025-04-01'
GROUP BY month(tb.birth_date)
;
Dicionário de dados
Variável | Tipo | Descrição |
customer_id | string | Id interno do consumidor, utilizado para vincular à outras tabelas (pela coluna customer_id das mesmas) |
retailer_id | string | Id interno do cliente |
user_owner_id | string | Id do atendente que tem esse consumidor na carteira. |
name | string | Nome do consumidor |
string | Email do consumidor | |
document | string | Documento do consumidor |
accept_marketing | boolean | Campo de aceitar receber mensagens de marketing |
updated_at | timestamp | Data da ultima atualização desse registro |
created_at | timestamp | Data da criação desse registro |
last_name | string | Ultimo nome |
address_id | string | ID do endereço cadastrado |
phone_country_code | string | Código do país do telefone |
phone_area_code | string | Código de área do telefone |
phone_number | string | Número do telefone |
business_name | string | Nome da empresa informado |
business_document | string | CNPJ da empresa informado |
