O menu de Pedidos centraliza todas as informações sobre as vendas realizadas na plataforma. Entender cada coluna ajuda a gerenciar o processo comercial com mais eficiência.
⚠️ Atenção: Administradores visualizam todos os pedidos da loja. Usuários comuns visualizam apenas os pedidos criados por eles.
Como acessar
Menu → Pedidos
Localize um pedido na lista ou digite o código do pedido no campo de busca.
Colunas do menu de Pedidos
Coluna | O que representa |
Código | Número de referência do pedido. Use-o ao contatar o Suporte ou o Gateway de Pagamento. |
Status | Pago, Não pago, Criado, Cancelado, Erro, Aguardando, Atrasado, Enviado, Entregue ou Estornado. |
Método de Pagamento | Forma de pagamento utilizada no pedido. |
Vendedor | Usuário responsável pela venda. |
Atualizado | Data da última alteração no pedido. |
Criado | Data de criação do pedido. |
Valor | Valor total do pedido. |
Links | Ações rápidas: visualizar detalhes, duplicar pedido, ver dados do cliente e copiar link de pagamento. |
💡 Use a coluna Links para copiar rapidamente o link de pagamento e enviá-lo ao cliente diretamente pelo chat.
