Eventos que compõe os atendimentos Observação: Essa tabela será descontinuada, utilizar a tabela fact_time_events_csr
A tabela fact_event_customer_support_request armazena as métricas detaladas dos eventos do atendimento de consumidores realizados pelos atendentes do e-commerce. Com dados atualizados em H-1 (de hora em hora).
Atenção: Os registros desta tabela utilizam o fuso horário UTC, ou seja, para que as datas sejam referentes ao fuso horário brasileiro, é preciso inserir nas queries o fuso horário brasileiro.
SET TIME ZONE '-03:00';
SELECT tb.team_id
,COUNT(tb.event_id) as qtd_transferencias
FROM fact_event_customer_support_request AS tb
WHERE DATE(tb.started_at) = '2025-06-01'
GROUP BY tb.team_id
;
Dicionário de dados
Variável | Tipo | Descrição | Obs |
csr_id | string | Código identificador do atendimento | Chave estrangeira para a tabela dim_customer_support_request |
event_id | string | Código identificador do evento disparado | é composto pelo csr_id + posição do evento no array |
attendence_time | bigint | Duração do atendimento em milissegundos | |
attendence_time_attendence_hours | bigint | Duração do atendimento em milissegundos, considerando horário de atendimento cadastrado | |
chat_id | string | Código identificador da conversa | Chave estrangeira para a tabela dim_customer_support_request |
csat | int | Nota de avaliação atribuída ao atendimento | |
customer_id | string | Código identificador do cliente | Chave estrangeira para a tabela dim_customer |
ended_at | timestamp | Fim da janela do evento do atendimento. | |
finished_by | string | Código identificador do usuário que finalizou o atendimento | Chave estrangeira para a tabela dim_user |
omni_campaign_id | string | Código identificador da campanha | Coluna estrangeira para a dim_campaign |
replied_at | timestamp | Data da primeira resposta humana ao atendimento | |
started_at | timestamp | Início da janela do evento do atendimento | |
team_finished | string | Código identificador do time que finalizou o atendimento | Chave estrangeira para a tabela dim_team |
team_id | string | Código identificador do time que fez o atendimento | Chave estrangeira para a tabela dim_team |
user_id | string | Código identificador do atendente | Chave estrangeira para a tabela tabela dim_user |
waiting_time | bigint | Tempo corrido que o cliente ficou em espera (em fila) durante o atendimento | |
waiting_time_attendence_hours | bigint | Tempo que o cliente ficou em espera (em fila) durante o atendimento, considerando horário de atendimento cadastrado |
